2008年8月上海中级国产轿车上牌前15名
| 品牌 | 本月上牌(辆) | 构成比 | 上月上牌(辆) | 环比 | 去年同期上牌(辆) | 同比 |
| 凯越 | 585 | 15.04% | 691 | -15.34% | 894 | -34.56% |
| 桑塔纳VISTA | 574 | 14.76% | 950 | -39.58% | | |
| 花冠 | 399 | 10.26% | 592 | -32.60% | 300 | 33.00% |
| 朗逸 | 349 | 8.97% | 212 | 64.62% | | |
| 明锐 | 334 | 8.59% | 527 | -36.62% | 393 | -15.01% |
| 福克斯 | 271 | 6.97% | 489 | -44.58% | 527 | -48.58% |
| 骐达 | 179 | 4.60% | 276 | -35.14% | 184 | -2.72% |
| 景程 | 177 | 4.55% | 342 | -48.25% | 183 | -3.28% |
| 标致307 | 161 | 4.14% | 303 | -46.86% | 234 | -31.20% |
| 思域 | 139 | 3.57% | 233 | -40.34% | 215 | -35.35% |
| 荣威550 | 117 | 3.01% | | | | |
| 赛拉图 | 107 | 2.75% | 135 | -20.74% | 68 | 57.35% |
| 颐达 | 96 | 2.47% | 144 | -33.33% | 75 | 28.00% |
| 骊威 | 83 | 2.13% | 143 | -41.96% | 70 | 18.57% |
| 速腾 | 74 | 1.90% | 114 | -35.09% | 135 | -45.19% |
| 中级车上牌总量 | 3889 | 100.00% | 5543 | -29.84% | 5446 | -28.59% |
凭借奥运营销,上海大众在奥运年取得了不小的战绩,朗逸、明锐等销量排名都有所上升,新车荣威550进行了铺天盖地的广告攻势之后,市场表现只能说凑合。福克斯表现比较稳定,仍是长安福特马自达主力车型。在7月3日到8月8日期间,东风日产全面启动主题为“节油冠军,油礼2008”的大规模促销活动,凡购买1.6L骐达/颐达和2.0L轩逸的消费者,均可获得价值10000元和15000元的油费馈赠,颇受消费者欢迎。新上市的速腾冠军版在奥运期间未发挥太大作用。北京现代“回娘家,为中国加油”活动为北京现代赢得口碑,但短期内对销量影响不大,8月伊兰特未进入前15名。思域纪念版7月上市,8月已有万元让利。

whmsisu 最后编辑于 2008-11-21 16:19:35
热点标签:------------------------------------------------------------------------------